

當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 分光光度計(jì) > 掃描型紫外可見分光光度計(jì) > T2600紫外可見分光光度計(jì)
 
                            
簡要描述:佑科紫外可見分光光度計(jì)T2600為上海佑科儀器儀表有限公司多年的光譜儀器設(shè)計(jì)和制造經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上,全新的光路設(shè)計(jì),跨采購的優(yōu)選配件,優(yōu)異的儀器性能、滿足專業(yè)用戶的分析工作需求。
 產(chǎn)品型號(hào):T2600
產(chǎn)品型號(hào):T2600 生產(chǎn)地址:上海市奉賢區(qū)青村鎮(zhèn)青靈路228號(hào)
生產(chǎn)地址:上海市奉賢區(qū)青村鎮(zhèn)青靈路228號(hào) 更新時(shí)間:2025-09-08
更新時(shí)間:2025-09-08 訪  問  量:15801
訪  問  量:15801詳細(xì)介紹
| 品牌 | YOKE/上海佑科 | 光譜帶寬 | 2nm | 
|---|---|---|---|
| 波長準(zhǔn)確度 | 0.3nm | 雜散光(S.L.) | ≤0.05%T | 
| 波長范圍 | 190-1100nm | 自動(dòng)程度 | 自動(dòng)波長 | 
| 接收器類 | 光電二極管陣列 | 儀器結(jié)構(gòu) | 準(zhǔn)雙光束 | 
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) | 


一、儀器特點(diǎn):


二、技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | T2600 | T2601 | T2600S | 
| 顯示屏 | 7英寸 800×480 彩色液晶屏 | ||
| 按鍵 | 歐姆龍長壽命輕觸按鍵 | ||
| 光學(xué)系統(tǒng) | 比例雙光束 1200條/毫米全息光柵 | ||
| 光源 | 進(jìn)口氘燈、進(jìn)口鎢燈 | ||
| 檢測器 | 進(jìn)口光電二極管 | ||
| 光譜帶寬 | 2nm | 1nm | 0.5/1/2/4/5nm 可調(diào) | 
| 雜散光 | 420nm處≤0.1%T、220nm/340nm處≤0.05%T | ||
| 波長精度 | 0.3nm | ||
| 波長重復(fù)性 | 0.1nm | ||
| 光度范圍 | 0-200%T,-3-3A,0-9999C(0-9999F) | ||
| 透射比準(zhǔn)確度 | 0.3%T | ||
| 透射比重復(fù)性 | 0.1%T | ||
| 光度方式 | 透過率,吸光度,濃度,能量 | ||
| 數(shù)據(jù)接口 | RS-232C、USB drive、USB HOST | ||
產(chǎn)品咨詢
郵箱:youkewjc@163.com
地址:上海市奉賢區(qū)青靈路228號(hào)

微信公眾號(hào)

移動(dòng)端網(wǎng)站