
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 分光光度計 > 雙光束紫外可見分光光度計 > T-UV1900雙光束紫外可見分光光度計

簡要描述:T-UV1900雙光束紫外可見分光光度計關(guān)鍵元件采用進口元件,全新光學系統(tǒng)設(shè)計,使儀器的主機具有優(yōu)良的光學性能和測光性能,雜散光低,測光準確度和穩(wěn)定可靠高。
產(chǎn)品型號:T-UV1900
生產(chǎn)地址:上海市奉賢區(qū)青村鎮(zhèn)青靈路228號
更新時間:2025-09-08
訪 問 量:2816詳細介紹
| 品牌 | YOKE/上海佑科 | 光譜帶寬 | 2nm |
|---|---|---|---|
| 波長準確度 | ±0.3nm | 雜散光(S.L.) | ≤0.02%T |
| 波長范圍 | 190-1100nm | 自動程度 | 自動波長 |
| 接收器類 | 光電二極管陣列 | 儀器結(jié)構(gòu) | 雙光束 |
| 價格區(qū)間 | 面議 | 應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
| 波長范圍 | 190 nm~1100 nm | 漂移 | ≤±0.0004 Abs/h |
| 光源 | 進口鎢燈、進口氘燈 | 光度準確度 | ±0.002A (0-0.5A),±0.004A (0.5-1A),±0.2 %T (0~100 %T) |
| 光學系統(tǒng) | 真正的雙光束系統(tǒng) | 光度重復性 | ±0.001A (0-0.5A),±0.002A (0.5-1A),±0.1 %T (0~100 %T) |
| 波長準確度 | ≤±0.1nm(D2 656.1nm);±0.3nm全區(qū)域 | 工作方式 | T(透過率)、A(吸光度)、C(濃度)、E(能量) |
| 波長重復性 | ≤0.1 nm | 波長及設(shè)置方式 | 任意設(shè)定 |
| 雜散光 | ≤0.02 %T | 鍵盤 | 薄膜式按鍵 |
| 光度范圍 | 0-200%T、-4-4A | 檢測器 | 進口硅光二極管 |
| 噪聲 | ≤0.0004 Abs/h | 顯示系統(tǒng) | 320×240位高亮6"大屏幕LCD |
| 基線平直度 | ≤±0.0005A | 數(shù)據(jù)輸出方式 | 并行接口或USB接口 |
| 穩(wěn)定性 | ±0.0003A (500nm 處) | 電源 | AC 220V/50Hz 或 AC 110V/60Hz |
| 光譜帶寬 | 2 nm | 主機重量 | 25 kg |

產(chǎn)品咨詢
郵箱:youkewjc@163.com
地址:上海市奉賢區(qū)青靈路228號

微信公眾號

移動端網(wǎng)站